Время работы:
Понедельник – Пятница с 8:00 до 15:00
Суббота – Воскресенье с 8:00 до 14:00
Прием анализов ежедневно с 8:00 до 10:00
307750, Курская область, г. Льгов, ул. Пионерская, д.41.
Уважаемые пациенты!
В соответствии с требованиями статьи 79 Федерального закона №323-ФЗ от 21.11.2011 г. “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” ООО “Земский доктор” информирует Вас о возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на оказание платных медицинских услуг в ООО «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР-ДЕТСТВО»
Действует с 14.03.2022 года (все цены указаны в рублях РФ).
Код | Наименование работ (услуг) | Цена |
| Прием врача – специалиста |
|
Прием врача-специалиста первичный | 1300 | |
Прием врача-специалиста повторный | 1100 | |
Прием врача-специалиста (к.м.н., д.м.н.) первичный | 1500 | |
Прием врача-специалиста (к.м.н., д.м.н.) повторный | 1300 | |
Прием врача-гинеколога повторный с назначением лечения | 800 | |
Функциональная диагностика | ||
Электрокардиограмма (ЭКГ) с описанием. | 400 | |
Электрокардиограмма (ЭКГ) без описания | 300 | |
Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) с описанием. | 1000 | |
Суточное мониторирование ЭКГ (12-канальное) | 1400 | |
Ультразвуковые диагностические исследования | ||
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1000 | |
УЗИ почек, надпочечников, забрюшинного пространства | 1000 | |
УЗИ мочевого пузыря, с определением функции | 1000 | |
УЗИ органов мошонки | 1450 | |
УЗИ печени + желчный пузырь | 1000 | |
УЗИ печени + желчный пузырь с определением функции | 1350 | |
ТРУЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | 2100 | |
УЗИ щитовидной железы | 1000 | |
УЗИ поджелудочной железы | 1000 | |
УЗИ молочных желез (с лимфоузлами + щ/ж обзорно) | 1000 | |
УЗИ слюнных желез | 1000 | |
УЗИ лимфатических узлов 1 группы | 1000 | |
УЗИ лимфатических узлов 2 группы | 1500 | |
УЗИ мягких тканей | 1000 | |
УЗИ забрюшинных лимфоузлов | 1000 | |
УЗИ селезенки | 1000 | |
УЗИ полых органов (по возможности) | 800 | |
УЗИ органов брюшной полости | 2000 | |
УЗИ полового члена (+ доплерография) при эректильной дисфункции | 1500 | |
УЗИ сердца | 2000 | |
БЦА/CIM+бляшки | 1500/1000 | |
УЗИ артерий (1 конечность) | 1200 | |
УЗИ артерий (2 конечности) | 2000 | |
УЗИ вен (1 конечность) | 1200 | |
УЗИ вен (2 конечности) | 2000 | |
УЗИ артерий и вен (1 конечность) | 2200 | |
УЗИ артерий и вен (2 конечности) | 3800 | |
УЗИ колена (1 сустав) | 1000 | |
УЗИ колена (2 сустава) | 1700 | |
УЗИ голеностопа (1 сустав) | 900 | |
УЗИ голеностопа (2 сустава) | 1500 | |
УЗИ плеча (1 сустав) | 900 | |
УЗИ плеча (2 сустава) | 1500 | |
УЗИ тазобедренного сустава (1 сустав) | 900 | |
УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава) | 1500 | |
УЗИ плевральной полости | 900 | |
УЗИ сосудов брюшной полости | 1400 | |
УЗИ малого таза (гинекология) | 1600 | |
УЗИ по беременности (до 11 недель) | 1600 | |
УЗИ по беременности (после 11 недель + цервикометрия) | 2100 | |
УЗИ по беременности (+ доплерография) | 2100 | |
Доплерометрия в акушерстве | 1000 | |
Определение пола плода/+фото плода | 900 | |
Эхокардиография плода (16-40 недель) | 1600 | |
Установка гинекологического пессария с обучением | 1400 | |
Извлечение гинекологического пессария | 1000 | |
ЭХО – ГСГ (эхогистеросальпингография) | 4500 | |
Фолликулометрия | 900 | |
Установка и извлечение ВМС | 1500 | |
Диагностическая лаборатория | ||
Забор биологического материала (кровь) | 250 | |
Забор мазков со слизистых | 300 | |
Соскобы | 300 | |
Процедурный кабинет | ||
Внутримышечное введение лекарств (без учёта стоимости лек. средств) | 100 | |
Внутривенное струйное введение лекарств (без учёта стоимости лек. средств) | 200 | |
Внутривенное капельное введение лекарств (без учёта стоимости лек. средств) | 400 | |
Неврологическая капельница без учета лекарств | 900 | |
Массаж | ||
Воротниковая зона | 850 | |
Спина | 900 | |
Массаж верхних конечностей | 800 | |
Массаж нижних конечностей | 800 | |
Антицеллюлитный массаж | 1500 | |
Лимфодренажный массаж | 1500 | |
Косметический массаж (лицо, волосистая часть головы) | 900 | |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ | ||
Первичный прием (Комплексное обследование органов ЛОР) | 1300 | |
Повторный прием | 1100 | |
Удаление серных пробок из слуховых проходов (1 ухо) | 700 | |
Промывание слухового прохода при наружном отите антисептиком (1 ухо) | 800 | |
Промывание аттика (1 ухо) | 800 | |
Парацентез барабанной перепонки | 1500 | |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 550 | |
Катетеризация слуховых труб с введением лекарственных средств (1 ухо) | 800(1000) | |
Вскрытие фурункула слухового прохода | 1000 | |
Вскрытие и дренирование отогематомы с повязкой | 1900 | |
Вскрытие нагноившейся атеромы уха | 1400 | |
Мазок их уха на бакпосев | 300 | |
Удаление инородных тел из слухового прохода | 1000 | |
Пункция и дренирование гайморовых пазух | 800 | |
Промывание пазух по дренажам | 700 | |
Удаление инородных тел из носа | 900 | |
Эндоскопический осмотр полости носа и носоглотки + прием | 1600 | |
Промывание пазух носа методом перемещения | 1000 | |
Вскрытие и дренирование абсцесса фурункула носа у взрослых | 1000 | |
Передняя тампонада носа/уха | 1000 | |
Промывание лакун миндалин | 1000 | |
Удаление папиллом глотки (без биопсии) | 1200 | |
Удаление папиллом глотки (с биопсией) | 2000 | |
Тонзиллор (промывание миндалин) | 1000 | |
Тонзиллор (промывание миндалин) + прием | 1800 | |
Вскрытие кисты миндалины | 1000 | |
Вскрытие паратонзиллярного абцесса | 1500 | |
Удаление инородного тела глотки | 1000 | |
Вливание в гортань лекарственных препаратов | 500 | |
Удаление инородных тел гортаноглотки, гортани, корня языка | 1000 | |
Обработка трахеостомы | 1000 | |
Разведение краев паратонзиллярного абсцесса | 800 | |
Турунда с лекарственным средством в ухо | 200 | |
Послеоперационный туалет полости носа | 900 | |
Вскрытие гематомы носовой перегородки | 2000 | |
Перевязки после вскрытия абсцессов | 500 | |
Экспресс-тест на стрептококк | 900 | |
ОФТАЛЬМОЛОГ | ||
Первичный прием (комплексное обследование органа зрения (проверка остроты зрения с коррекцией, биомикроскопия, офтальмоскопия) | 1300 | |
Повторный прием | 1100 | |
Тонометрия по Маклакову | 850 | |
Визометрия с коррекцией (подбор очков с выпиской рецепта) | 800 | |
Биомикроскопия | 700 | |
Офтальмоскопия | 700 | |
Удаление инородных тел роговицы | 900 | |
Промывание слезных путей (1 глаз) | 700 | |
Подбор МКЛ (мягких контактных линз) с обучением | 1300 | |
Периметрия (исследование полей зрения) | 800 | |
Гониоскопия | —– | |
Тонография | —– | |
Комплексное обследование на глаукому | —– | |
Субконъюнктивальные инъекции | 700 | |
Исследование бинокулярного зрения и цветоощущения | 700 | |
Скиаскопия | —– | |
Подбор МКЛ (мягких контактных линз) без обучения | 900 | |
Удаление инородных тел с конъюнктивы | 800 | |
Массаж век стеклянной палочкой (1 глаз) | 400 | |
Детские ультразвуковые диагностические исследования | ||
Нейросонография | 1300 | |
УЗИ тазобедренных суставов | 1300 | |
Скрининг новорожденных (без УЗИ сердца) | 2600 | |
Скрининг новорожденных (с УЗИ сердца) | 3300 | |
Комплексное УЗИ перед школой | 3100 | |
БЦА | 1700 | |
Транскраннальное исследование сосудов головного мозга | 1800 | |
УЗИ сердца | 1500 | |
УЗИ брюшной полости | 1500 | |
УЗИ почек | 1000 | |
УЗИ мочевого пузыря | 900 | |
УЗИ почек, мочевого пузыря | 1700 | |
УЗИ мягких тканей | 900 | |
УЗИ вилочковой железы | 1000 | |
УЗИ щитовидной железы | 1000 | |
УЗИ слюнных желез | 1000 | |
УЗИ лимфатических узлов (1 группа/ 2 группы) | 900/1700 | |
УЗИ печени | 1000 | |
УЗИ желчного пузыря с определение функции | 1000 | |
УЗИ органов мошонки | 1000 | |
ТРАВМАТОЛОГ | ||
Пункция сустава /введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 1200 | |
Паравертебральная блокада (без стоимости лекарственных препаратов) | 2000 | |
Наложение тейпа (1 шт.) | 700 | |
СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ | ||
Дополнительное введение препарата этоксисклерол | 1000 | |
Пенная склеротерапия варикозно-расширенных вен на бедре (одна нога) | 4800 | |
Пенная склеротерапия варикозно-расширенных вен на голени (одна нога) | 4800 | |
Склерозирование варикозно-расширенных вен на бедре (одна нога) | 3800 | |
Склерозирование варикозно-расширенных вен на голени (одна нога) | 3800 | |
Склерозирование н/к (одна нога) | 5300 | |
Удаление вросшего ногтя (один ноготь) | 3300 | |
Перевязка | 600 | |
АКЦИЯ | ||
Прием врача-гинеколога с неполным описанием УЗИ (гинекология) | 1800 | |
УЗИ малого таза (гинекология) + прием врача-гинеколога | 2500 | |
УЗИ + прием врача-специалиста + внутрисуставная инъекция | скидка 10 % |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на оказание платных медицинских услуг в ООО «Земский доктор»
ФРЕЙДИНЫМ А. О.
Действует с 01.12.2021. (все цены указаны в рублях РФ)
Код | Наименование работ (услуг) | Цена |
Прием врача-специалиста первичный | 1800 | |
Прием врача-специалиста повторный | 1500 | |
УЗИ малого таза (гинекология) + прием врача-гинеколога | 2600 | |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1100 | |
УЗИ почек, надпочечников, забрюшинного пространства | 1100 | |
УЗИ мочевого пузыря, с определением функции | 1000 | |
УЗИ органов мошонки | 1600 | |
УЗИ печени + желчный пузырь | 1200 | |
УЗИ печени + желчный пузырь с определением функции | 1600 | |
ТРУЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | 2100 | |
УЗИ щитовидной железы | 1100 | |
УЗИ поджелудочной железы | 1000 | |
УЗИ молочных желез (с лимфоузлами + щ/ж обзорно) | 1200 | |
УЗИ слюнных желез | 1000 | |
УЗИ лимфатических узлов 1 группы | 1000 | |
УЗИ лимфатических узлов 2 группы | 1300 | |
УЗИ забрюшинных лимфоузлов | 1000 | |
УЗИ селезенки | 1000 | |
УЗИ полых органов (по возможности) | 1000 | |
УЗИ органов брюшной полости | 1700 | |
УЗИ полового члена (+ доплерография) при эректильной дисфункции | 1700 | |
БЦА/CIM+бляшки 1/2 | 1200 | |
УЗИ колена (1 сустав) | 1000 | |
УЗИ колена (2 сустава) | 1300 | |
УЗИ голеностопа (1 сустав) | 800 | |
УЗИ голеностопа (2 сустава) | 1300 | |
УЗИ плеча (1 сустав) | 900 | |
УЗИ плеча (2 сустава) | 1300 | |
УЗИ тазобедренного сустава (1 сустав) | 900 | |
УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава) | 1600 | |
УЗИ плевральной полости | 900 | |
УЗИ сосудов брюшной полости | 1400 | |
УЗИ малого таза (гинекология) | 1900 | |
УЗИ по беременности (до 11 недель) | 1600 | |
УЗИ по беременности (после 11 недель + цервикометрия) | 1900 | |
УЗИ по беременности (+ доплерография) | 2300 | |
Доплерометрия в акушерстве | 1100 | |
Определение пола плода/+фото плода | ||
Эхокардиография плода (16-40 недель) | 2000 | |
Установка гинекологического пессария с обучением | 1400 | |
Извлечение гинекологического пессария | 1200 | |
ЭХО – ГСГ (эхогистеросальпингография) | 4500 | |
Фолликулометрия | 1000 | |
Установка и извлечение ВМС | 1600 |
60